江油论坛
标题: 2012中超、中甲、足协杯、亚冠赛程全攻略 [打印本页]
作者: 醉兮 时间: 2012-3-8 22:47
标题: 2012中超、中甲、足协杯、亚冠赛程全攻略
2012中国足球协会超级联赛赛程
2012中国足球协会超级联赛新赛季大幕即将开启
开幕式将于3月10日在贵阳奥体中心举行
揭幕战由贵州人和 VS 山东鲁能
轮次 | 日期 | 星期 | 开球时间 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 备注 |
1 | 3-11 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 上海申鑫 | 广州 | 天河体育场 | |
1 | 3-10 | 六 | 15:45 | 广州富力 | 北京国安 | 广州 | 越秀山体育场 | |
1 | 3-10 | 六 | 14:30 | 辽宁宏运 | 河南建业 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
1 | 3-10 | 六 | 19:35 | 上海申花 | 江苏舜天 | 上海 | 虹口足球场 | |
1 | 3-10 | 六 | 19:40 | 贵州人和 | 山东鲁能 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | 开幕式 |
1 | 3-11 | 日 | 15:30 | 杭州绿城 | 青岛中能 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
1 | 3-10 | 六 | 15:30 | 大连实德 | 长春亚泰 | 大连 | 大连金州体育场 | |
1 | 3-11 | 日 | 19:30 | 天津泰达 | 大连阿尔滨 | 天津 | 泰达足球场 | |
2 | 3-16 | 五 | 20:00 | 广州富力 | 广州恒大 | 广州 | 越秀山体育场 | 因亚冠调至周五 |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 河南建业 | 上海申鑫 | 郑州 | 航海体育场 | |
2 | 3-16 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 上海申花 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 贵州人和 | 辽宁宏运 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
2 | 3-17 | 六 | 15:30 | 江苏舜天 | 杭州绿城 | 南京 | 南京奥体中心 | 央视转播 |
2 | 3-17 | 六 | 14:00 | 长春亚泰 | 山东鲁能 | 长春 | 长春经开体育场 | |
2 | 3-16 | 五 | 19:35 | 青岛中能 | 天津泰达 | 青岛 | 天泰体育场 | 因亚冠调至周五 |
2 | 3-18 | 日 | 16:00 | 大连阿尔滨 | 大连实德 | 大连 | 大连金州体育场 | 央视转播 |
3 | 3-25 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 河南建业 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 19;45 | 上海申花 | 广州富力 | 上海 | 虹口足球场 | |
3 | 3-24 | 六 | 14:00 | 上海申鑫 | 贵州人和 | 上海 | 金山体育场 | |
3 | 3-25 | 日 | 15:30 | 杭州绿城 | 北京国安 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 因亚冠调至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 14:30 | 辽宁宏运 | 长春亚泰 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
3 | 3-25 | 日 | 19:30 | 天津泰达 | 江苏舜天 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周日 |
3 | 3-24 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 大连阿尔滨 | 济南 | 山东省体育中心 | |
3 | 3-24 | 六 | 15:30 | 大连实德 | 青岛中能 | 大连 | 大连金州体育场 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:45 | 上海申花 | 广州恒大 | 上海 | 虹口足球场 | 因亚冠调至周五 |
4 | 4-2 | 一 | 15:30 | 贵州人和 | 河南建业 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:45 | 广州富力 | 杭州绿城 | 广州 | 越秀山体育场 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 上海申鑫 | 长春 | 长春经开体育场 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 天津泰达 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
4 | 3-31 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 辽宁宏运 | 大连 | 大连金州体育场 | |
4 | 4-1 | 日 | 15:30 | 江苏舜天 | 大连实德 | 南京 | 南京奥体中心 | |
4 | 3-30 | 五 | 19:35 | 青岛中能 | 山东鲁能 | 青岛 | 天泰体育场 | |
5 | 4-8 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 贵州人和 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 上海申花 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
5 | 4-7 | 六 | 15:30 | 河南建业 | 长春亚泰 | 郑州 | 航海体育场 | |
5 | 4-8 | 日 | 15:30 | 天津泰达 | 广州富力 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 15:40 | 上海申鑫 | 大连阿尔滨 | 上海 | 金山体育场 | |
5 | 4-8 | 日 | 15:30 | 大连实德 | 北京国安 | 大连 | 大连金州体育场 | 因亚冠调至周日 |
5 | 4-7 | 六 | 15:30 | 辽宁宏运 | 青岛中能 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
5 | 4-7 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 江苏舜天 | 济南 | 山东省体育中心 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:35 | 广州恒大 | 杭州绿城 | 广州 | 天河体育场 | 主客对调 |
6 | 4-14 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 贵州人和 | 长春 | 长春经开体育场 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:45 | 上海申花 | 天津泰达 | 上海 | 虹口足球场 | 因亚冠调至周五 |
6 | 4-14 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 河南建业 | 大连 | 大连金州体育场 | |
6 | 4-15 | 日 | 17:45 | 广州富力 | 大连实德 | 广州 | 越秀山体育场 |
|
6 | 4-15 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 上海申鑫 | 青岛 | 天泰体育场 | |
6 | 4-13 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 山东鲁能 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
6 | 4-16 | 一 | 19:40 | 江苏舜天 | 辽宁宏运 | 南京 | 南京奥体中心 | |
7 | 4-22 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 长春亚泰 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
7 | 4-22 | 日 | 19:30 | 天津泰达 | 杭州绿城 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周日 |
7 | 4-22 | 日 | 15:30 | 贵州人和 | 大连阿尔滨 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
7 | 4-21 | 六 | 15:30 | 大连实德 | 上海申花 | 大连 | 大连金州体育场 | |
7 | 4-21 | 六 | 19:30 | 河南建业 | 青岛中能 | 郑州 | 航海体育场 | |
7 | 4-21 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 广州富力 | 济南 | 山东省体育中心 | |
7 | 4-22 | 日 | 15:40 | 上海申鑫 | 江苏舜天 | 上海 | 金山体育场 | |
7 | 4-22 | 日 | 15:30 | 辽宁宏运 | 北京国安 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | 因亚冠调至周日 |
作者: 醉兮 时间: 2012-3-8 22:52
8 | 4-27 | 五 | 19:30 | 天津泰达 | 广州恒大 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周五 |
8 | 4-28 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 长春亚泰 | 大连 | 大连金州体育场 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 大连实德 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
8 | 4-29 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 贵州人和 | 青岛 | 天泰体育场 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 山东鲁能 | 上海 | 虹口足球场 | |
8 | 4-28 | 六 | 19:40 | 江苏舜天 | 河南建业 | 南京 | 南京奥体中心 | |
8 | 4-28 | 六 | 15:45 | 广州富力 | 辽宁宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | |
8 | 4-27 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 上海申鑫 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
9 | 5-6 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 大连阿尔滨 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
9 | 5-6 | 日 | 15:30 | 大连实德 | 天津泰达 | 大连 | 大连金州体育场 | 因亚冠调至周日 |
9 | 5-5 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 青岛中能 | 长春 | 长春经开体育场 | |
9 | 5-5 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 杭州绿城 | 济南 | 山东省体育中心 | |
9 | 5-5 | 六 | 19:30 | 贵州人和 | 江苏舜天 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
9 | 5-6 | 日 | 15:30 | 辽宁宏运 | 上海申花 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
9 | 5-6 | 日 | 19:30 | 河南建业 | 北京国安 | 郑州 | 航海体育场 | 因亚冠调至周日 |
9 | 5-5 | 六 | 15:00 | 上海申鑫 | 广州富力 | 上海 | 金山体育场 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:00 | 大连实德 | 广州恒大 | 大连 | 大连金州体育场 | 因亚冠调至周五 |
10 | 5-13 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 大连阿尔滨 | 青岛 | 天泰体育场 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:30 | 天津泰达 | 山东鲁能 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周五 |
10 | 5-12 | 六 | 19:40 | 江苏舜天 | 长春亚泰 | 南京 | 南京奥体中心 | |
10 | 5-12 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 辽宁宏运 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
10 | 5-11 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 贵州人和 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
10 | 5-12 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 上海申鑫 | 上海 | 虹口足球场 | |
10 | 5-13 | 日 | 17:45 | 广州富力 | 河南建业 | 广州 | 越秀山体育场 | |
11 | 5-20 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 青岛中能 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 大连实德 | 济南 | 山东省体育中心 | |
11 | 5-19 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 江苏舜天 | 大连 | 大连金州体育场 | |
11 | 5-20 | 日 | 15:30 | 辽宁宏运 | 天津泰达 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | 因亚冠调至周日 |
11 | 5-20 | 日 | 15:30 | 长春亚泰 | 北京国安 | 长春 | 长春经开体育场 | 因亚冠调至周日 |
11 | 5-18 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 杭州绿城 | 上海 | 金山体育场 | |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 贵州人和 | 广州富力 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
11 | 5-19 | 六 | 19:30 | 河南建业 | 上海申花 | 郑州 | 航海体育场 | |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 山东鲁能 | 广州恒大 | 济南 | 山东省体育中心 | 因亚冠调至周五 |
12 | 5-27 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 青岛中能 | 南京 | 南京奥体中心 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:00 | 大连实德 | 辽宁宏运 | 大连 | 大连金州体育场 | |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 大连阿尔滨 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
12 | 5-25 | 五 | 19:30 | 天津泰达 | 上海申鑫 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周五 |
12 | 5-27 | 日 | 17:30 | 广州富力 | 长春亚泰 | 广州 | 越秀山体育场 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:35 | 杭州绿城 | 河南建业 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
12 | 5-27 | 日 | 19:45 | 上海申花 | 贵州人和 | 上海 | 虹口足球场 | |
13 | 6-17 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 江苏舜天 | 广州 | 天河体育场 | |
13 | 6-16 | 六 | 15:30 | 辽宁宏运 | 山东鲁能 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:30 | 北京国安 | 青岛中能 | 北京 | 工人体育场 | |
13 | 6-17 | 日 | 19:45 | 上海申鑫 | 大连实德 | 上海 | 金山体育场 | |
13 | 6-16 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 广州富力 | 大连 | 大连金州体育场 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:30 | 河南建业 | 天津泰达 | 郑州 | 航海体育场 | |
13 | 6-16 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 上海申花 | 长春 | 长春经开体育场 | |
13 | 6-17 | 日 | 15:30 | 贵州人和 | 杭州绿城 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
14 | 6-23 | 六 | 15:30 | 辽宁宏运 | 广州恒大 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 北京国安 | 江苏舜天 | 北京 | 工人体育场 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 上海申鑫 | 济南 | 山东省体育中心 | |
14 | 6-23 | 六 | 20:00 | 广州富力 | 青岛中能 | 广州 | 越秀山体育场 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:00 | 大连实德 | 河南建业 | 大连 | 大连金州体育场 | |
14 | 6-24 | 日 | 19:45 | 上海申花 | 大连阿尔滨 | 上海 | 虹口足球场 | |
14 | 6-23 | 六 | 19:30 | 天津泰达 | 贵州人和 | 天津 | 奥体中心(暂定) | |
14 | 6-23 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 长春亚泰 | 杭州 | 黄龙体育中心 |
作者: 醉兮 时间: 2012-3-8 22:53
15 | 7-1 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 北京国安 | 广州 | 天河体育场 | |
15 | 6-29 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 辽宁宏运 | 上海 | 金山体育场 | |
15 | 7-1 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 广州富力 | 南京 | 南京奥体中心 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:30 | 河南建业 | 山东鲁能 | 郑州 | 航海体育场 | |
15 | 7-1 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 上海申花 | 青岛 | 天泰体育场 | |
15 | 7-1 | 日 | 19:30 | 贵州人和 | 大连实德 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 杭州绿城 | 大连 | 大连金州体育场 | |
15 | 6-30 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 长春 | 长春经开体育场 | |
16 | 7-6 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 广州恒大 | 上海 | 金山体育场 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:30 | 北京国安 | 广州富力 | 北京 | 工人体育场 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:45 | 河南建业 | 辽宁宏运 | 郑州 | 航海体育场 | |
16 | 7-8 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 上海申花 | 南京 | 南京奥体中心 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 贵州人和 | 济南 | 山东省体育中心 | |
16 | 7-8 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 杭州绿城 | 青岛 | 天泰体育场 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 大连实德 | 长春 | 长春经开体育场 | |
16 | 7-7 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 天津泰达 | 大连 | 大连金州体育场 | |
17 | 7-15 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 广州富力 | 广州 | 天河体育场 | |
17 | 7-15 | 日 | 19:45 | 上海申鑫 | 河南建业 | 上海 | 金山体育场 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 北京国安 | 上海 | 虹口足球场 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 贵州人和 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 江苏舜天 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 长春亚泰 | 济南 | 山东省体育中心 | |
17 | 7-14 | 六 | 19:30 | 天津泰达 | 青岛中能 | 天津 | 奥体中心(暂定) | |
17 | 7-14 | 六 | 19:00 | 大连实德 | 大连阿尔滨 | 大连 | 大连金州体育场 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:45 | 河南建业 | 广州恒大 | 郑州 | 航海体育场 | |
18 | 7-22 | 日 | 20:00 | 广州富力 | 上海申花 | 广州 | 越秀山体育场 | |
18 | 7-22 | 日 | 15:30 | 贵州人和 | 上海申鑫 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:30 | 北京国安 | 杭州绿城 | 北京 | 工人体育场 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 辽宁宏运 | 长春 | 长春经开体育场 | |
18 | 7-22 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 天津泰达 | 南京 | 南京奥体中心 | |
18 | 7-21 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 山东鲁能 | 大连 | 大连金州体育场 | |
18 | 7-22 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 大连实德 | 青岛 | 天泰体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:35 | 广州恒大 | 上海申花 | 广州 | 天河体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:45 | 河南建业 | 贵州人和 | 郑州 | 航海体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 广州富力 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 长春亚泰 | 上海 | 金山体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 天津泰达 | 北京国安 | 天津 | 奥体中心(暂定) | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 大连阿尔滨 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:00 | 大连实德 | 江苏舜天 | 大连 | 大连金州体育场 | |
19 | 7-28 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 青岛中能 | 济南 | 山东省体育中心 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:30 | 贵州人和 | 广州恒大 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 杭州绿城 | 上海 | 虹口足球场 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 河南建业 | 长春 | 长春经开体育场 | |
20 | 8-5 | 日 | 20:00 | 广州富力 | 天津泰达 | 广州 | 越秀山体育场 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 上海申鑫 | 大连 | 大连金州体育场 | |
20 | 8-4 | 六 | 19:30 | 北京国安 | 大连实德 | 北京 | 工人体育场 | |
20 | 8-4 | 六 | 15:30 | 青岛中能 | 辽宁宏运 | 青岛 | 天泰体育场 | |
20 | 8-5 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 山东鲁能 | 南京 | 南京奥体中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 广州恒大 | 杭州 | 黄龙体育中心 | 主客对调 |
21 | 8-10 | 五 | 19:30 | 贵州人和 | 长春亚泰 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 天津泰达 | 上海申花 | 天津 | 泰达足球场 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:45 | 河南建业 | 大连阿尔滨 | 郑州 | 航海体育场 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:00 | 大连实德 | 广州富力 | 大连 | 大连金州体育场 | |
21 | 8-10 | 五 | 19:45 | 上海申鑫 | 青岛中能 | 上海 | 金山体育场 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 北京国安 | 济南 | 山东省体育中心 | |
21 | 8-11 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 江苏舜天 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 |
作者: 醉兮 时间: 2012-3-8 22:54
22 | 8-18 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 广州恒大 | 长春 | 长春经开体育场 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 天津泰达 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 贵州人和 | 大连 | 大连金州体育场 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 大连实德 | 上海 | 虹口足球场 | |
22 | 8-19 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 河南建业 | 青岛 | 天泰体育场 | |
22 | 8-19 | 日 | 20:00 | 广州富力 | 山东鲁能 | 广州 | 待定 | |
22 | 8-18 | 六 | 19:40 | 江苏舜天 | 上海申鑫 | 南京 | 南京奥体中心 | |
22 | 8-17 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 辽宁宏运 | 北京 | 工人体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:35 | 广州恒大 | 天津泰达 | 广州 | 天河体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 大连阿尔滨 | 长春 | 长春经开体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:00 | 大连实德 | 杭州绿城 | 大连 | 大连金州体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 15:30 | 贵州人和 | 青岛中能 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 上海申花 | 济南 | 山东省体育中心 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:45 | 河南建业 | 江苏舜天 | 郑州 | 航海体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 广州富力 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
23 | 8-25 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 北京国安 | 上海 | 金山体育场 | |
24 | 9-14 | 五 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 广州恒大 | 大连 | 大连金州体育场 | 因亚冠调至周五 |
24 | 9-14 | 五 | 19:30 | 天津泰达 | 大连实德 | 天津 | 泰达足球场 | 因亚冠调至周五 |
24 | 9-16 | 日 | 15:30 | 青岛中能 | 长春亚泰 | 青岛 | 天泰体育场 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 山东鲁能 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:40 | 江苏舜天 | 贵州人和 | 南京 | 南京奥体中心 | |
24 | 9-15 | 六 | 19:45 | 上海申花 | 辽宁宏运 | 上海 | 虹口足球场 | |
24 | 9-14 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 河南建业 | 北京 | 工人体育场 | 因亚冠调至周五 |
24 | 9-16 | 日 | 20:00 | 广州富力 | 上海申鑫 | 广州 | 待定 | |
25 | 9-23 | 日 | 19:35 | 广州恒大 | 大连实德 | 广州 | 天河体育场 | 因亚冠调至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:00 | 大连阿尔滨 | 青岛中能 | 大连 | 大连金州体育场 | |
25 | 9-23 | 日 | 19:30 | 山东鲁能 | 天津泰达 | 济南 | 山东省体育中心 | 因亚冠调至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:35 | 长春亚泰 | 江苏舜天 | 长春 | 长春经开体育场 | |
25 | 9-22 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 杭州绿城 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
25 | 9-23 | 日 | 15:30 | 贵州人和 | 北京国安 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | 因亚冠调至周日 |
25 | 9-22 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 上海申花 | 上海 | 金山体育场 | |
26 | 9-28 | 五 | 19:35 | 青岛中能 | 广州恒大 | 青岛 | 天泰体育场 | 亚冠 |
26 | 9-29 | 六 | 19:30 | 大连实德 | 山东鲁能 | 大连 | 大连金州体育场 | |
26 | 9-30 | 日 | 19:40 | 江苏舜天 | 大连阿尔滨 | 南京 | 南京奥体中心 | |
26 | 9-28 | 五 | 19:30 | 天津泰达 | 辽宁宏运 | 天津 | 泰达足球场 | 亚冠 |
26 | 9-28 | 五 | 19:30 | 北京国安 | 长春亚泰 | 北京 | 工人体育场 | 亚冠 |
26 | 9-29 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 上海申鑫 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
26 | 9-30 | 日 | 17:45 | 广州富力 | 贵州人和 | 广州 | 待定 | |
26 | 9-29 | 六 | 20:00 | 上海申花 | 河南建业 | 上海 | 虹口足球场 | |
27 | 10/6 | 六 | 19:35 | 广州恒大 | 山东鲁能 | 广州 | 天河体育场 | 亚冠 |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 青岛中能 | 江苏舜天 | 青岛 | 天泰体育场 | |
27 | 10-6 | 六 | 19:30 | 辽宁宏运 | 大连实德 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 北京国安 | 大连 | 大连金州体育场 | 亚冠 |
27 | 10-6 | 六 | 19:45 | 上海申鑫 | 天津泰达 | 上海 | 金山体育场 | 亚冠 |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 广州富力 | 长春 | 长春经开体育场 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 河南建业 | 杭州绿城 | 郑州 | 航海体育场 | |
27 | 10-6 | 六 | 15:30 | 贵州人和 | 上海申花 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:40 | 江苏舜天 | 广州恒大 | 南京 | 南京奥体中心 | 亚冠 |
28 | 10-20 | 六 | 19:30 | 山东鲁能 | 辽宁宏运 | 济南 | 山东省体育中心 | |
28 | 10-20 | 六 | 15:30 | 青岛中能 | 北京国安 | 青岛 | 天泰体育场 | 亚冠 |
28 | 10-20 | 六 | 15:30 | 大连实德 | 上海申鑫 | 大连 | 大连金州体育场 | |
28 | 10-21 | 日 | 17:45 | 广州富力 | 大连阿尔滨 | 广州 | 待定 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:30 | 天津泰达 | 河南建业 | 天津 | 泰达足球场 | 亚冠 |
28 | 10-20 | 六 | 20:00 | 上海申花 | 长春亚泰 | 上海 | 虹口足球场 | |
28 | 10-20 | 六 | 19:35 | 杭州绿城 | 贵州人和 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 广州恒大 | 辽宁宏运 | 广州 | 天河体育场 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 江苏舜天 | 北京国安 | 南京 | 南京奥体中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 上海申鑫 | 山东鲁能 | 上海 | 金山体育场 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 青岛中能 | 广州富力 | 青岛 | 天泰体育场 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 河南建业 | 大连实德 | 郑州 | 航海体育场 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 大连阿尔滨 | 上海申花 | 大连 | 大连金州体育场 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 贵州人和 | 天津泰达 | 贵阳 | 贵阳奥林匹克体育中心 | |
29 | 10-27 | 六 | 15:30 | 长春亚泰 | 杭州绿城 | 长春 | 长春经开体育场 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 北京国安 | 广州恒大 | 北京 | 工人体育场 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 辽宁宏运 | 上海申鑫 | 沈阳 | 沈阳铁西体育场 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 广州富力 | 江苏舜天 | 广州 | 待定 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 山东鲁能 | 河南建业 | 济南 | 山东省体育中心 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 上海申花 | 青岛中能 | 上海 | 虹口足球场 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 大连实德 | 贵州人和 | 大连 | 大连金州体育场 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 杭州绿城 | 大连阿尔滨 | 杭州 | 黄龙体育中心 | |
30 | 11-3 | 六 | 15:30 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 天津 | 泰达足球场 |
作者: 醉兮 时间: 2012-3-8 23:02
本帖最后由 醉兮 于 2012-3-8 23:31 编辑
2012中国足球协会甲级联赛赛程
2012中国足球协会甲级联赛日程表 |
轮次 | 日期 | 星期 | 场序 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 开球时间 |
B01 | 3/17 | 六 | 1 | 福建骏豪 | 延边长白虎 | 福州 | 省体育中心 | 16:00 |
B01 | 3/17 | 六 | 2 | 湖南湘涛 | 沈阳沈北 | 长沙 | 中南大学体育场 | 15:00 |
B01 | 3/17 | 六 | 3 | 北京八喜 | 深圳茅台红钻 | 北京 | 石景山体育场 | 14:30 |
B01 | 3/17 | 六 | 4 | 上海特莱士 | 重庆力帆 | 上海 | 上海体育场 | 15:30 |
B01 | 3/17 | 六 | 5 | 广东日之泉 | 天津松江 | 广州 | 省人民体育场 | 16:00 |
B01 | 3/17 | 六 | 6 | 重庆FC | 北京361** | 重庆 | 奥体中心 | 15:00 |
B01 | 3/18 | 日 | 7 | 成都谢菲联 | 呼和浩特东进 | 成都 | 双流体育中心 | 15:30 |
